Comparatif des robots de nettoyage professionnel
Vous cherchez un robot de professionnel performant, mais vous hésitez entre plusieurs modèles ? Autonomie, capacité de nettoyage, navigation intelligente… chaque robot a ses spécificités.
Notre comparatif des robots de nettoyage professionnel
| Critères | Pudu CC1 | Pudu SH1 | Cobi 18 | iKitbot S55 | Pudu MT1 |
| Type de robot | Laveur de sol autonome | Autolaveuse compacte | Autolaveuse autonome compacte | Robot de nettoyage intelligent | Robot balayeuse avec IA |
| Surface recommandée (m²) | 1 000 m2/h | 1 100 – 1 600 m2/h | 800 m2/h | 1 000 m2/h | 1 800 m2/h |
| Autonomie (h) | 4 h (max) – 6 h (éco) | 70 min (max) – 110 min (éco) | 1,5 h (max) – 2 h (éco) | 4h – 8h | 4h – 8h |
| Temps de recharge (h) | 3 h | 2,5 h | 3 h | 2 à 3 h | 3 h |
| Capacité réservoir d’eau propre (L) | 15 L | 4 L | 10 L | 22 L | 35 L |
| Cartographie | oui | – | – | – | |
| Gestion des différentes surfaces | – | oui | |||
| Évitement d’obstacles | – | oui | oui | ||
| Application mobile | – | – | – | oui | |
| Niveau sonore (dB) | 70 DB | 71 DB | – | 42 à 55 dB | – |
| Dimensions (LxlxH cm) | 63 x 62,6 x 66,7 cm | 49 x 53 x 120 cm | 48 x 50 x 70 cm | 65 x 58 x 55 cm | 84 x 60 x 49 cm |
| Poids (kg) | 75 kg | 27 kg | 55 kg | 70 kg | 65 kg |
| Découvrir le Pudu CC1 | Découvrir le Pudu SH1 | Découvrir le Cobi 18 | Découvrir iKitbot S55 | Découvrir le Pudu MT1 |
Différences entre robot aspirateur et robot laveur de sols
| Caractéristique | Robot aspirateur | Robot laveur de sols |
|---|---|---|
| Type de nettoyage | Aspiration à sec | Nettoyage humide avec eau et/ou détergent |
| Surface compatible | Sols durs et moquettes/tapis | Sols durs uniquement (carrelage, béton, etc.) |
| Technologie de nettoyage | Aspiration + brosses rotatives | Pulvérisation + frottement + collecte d’eau usée |
| Réservoirs intégrés | Poussière uniquement | Eau propre + eau sale |
| Niveau de nettoyage | Entretien quotidien | Nettoyage en profondeur |
| Entretien nécessaire | Vidage du bac à poussière | Remplissage/vidage des réservoirs, nettoyage des brosses et accessoires |
| Navigation intelligente | Oui | Oui |
| Utilisation sur tapis | Oui | Non (à éviter) |
Les robots aspirateurs sont conçus pour l’entretien régulier des sols durs (carrelage, parquet, vinyle) et des revêtements textiles (moquettes, tapis). Ils utilisent un système d’aspiration motorisée associé à des brosses latérales et centrales pour collecter poussières, débris et poils. Certains modèles intègrent une fonction de balayage ou une lingette humide, mais le nettoyage reste à sec ou superficiel.
Les robots laveurs, en revanche, sont spécialisés dans le nettoyage humide des sols durs uniquement. Ils intègrent :
- Un ou plusieurs réservoirs d’eau (propre et sale),
- Des systèmes de pulvérisation, de frottement (lingettes vibrantes ou rouleaux motorisés),
- Et une aspiration de l’eau usée.
Leur objectif est de décoller les salissures incrustées et de laver en profondeur, à la manière d’un lave-sol professionnel automatisé.
Vous ne savez pas quel robot choisir pour votre entreprise ?
Contactez-nous !
Partenaire officiel des fabricants
PUDU – IKITBOT – ORIONSTAR ROBOTICS – ICE COBOTICS
Centre de maintenance agréé pour un support fiable
Produits testés et approuvés par nos experts pour une qualité garantie
Support technique du lundi au vendredi de 10h à 18h
